Цены
КУЗОВ
Услуги | категория 1 | категория 2 | категория 3 |
Мягкая безабразивная полировка кузова | 6000 | 9000 | 12000 |
Глубокая абразивная полировка кузова | 10000 | 13000 | 16000 |
Локальная полировка ЛКП | 1000 | 1000 | 1000 |
Полировка детали целиком капот,крыша,бампер / дверь, крышка багажника / крыло | 1600/1400/1200 | 2000/1600/1400 | 2300/1800/1500 |
Полировка фар передние/задние | 1000/600 | 1200/800 | 1400/1000 |
Очистка кузова глиной или автоскрабом | 2000 | 2500 | 3000 |
Удаление вмятин | От 1000 | ||
Удаление вмятин после града | цена договорная при осмотре | ||
Защита внешнего пластика | 2500 | 3000 | 3500 |
Защитные покрытия ЛКП | |||
Воск Chemical Guys | 4000 | 5000 | 6000 |
Жидкое стекло Willson | 5000 | 6000 | 7000 |
Жидкое стекло Soft 99 7Н | 7000 | 8000 | 9000 |
Жидкое стекло NCC 7Н | 8000 | 9000 | 10000 |
Жидкое стекло Ceramic Pro Light | 10000 | 11000 | 12000 |
Керамика NCC 9Н (4 слоя) | 18000 | 20000 | 22000 |
Дополнительный слой NCC 9Н | 6000 | 7000 | 8000 |
Керамика Ceramic Pro 9Н (4 слоя) | 32000 | 34000 | 36000 |
Дополнительный слой Ceramic Pro 9Н | 10000 | 12000 | 14000 |
Антигравийная защита полиуретановой пленкой SunTek 200 микрон | |||
Полная оклейка кузова | 150000 | 170000 | 190000 |
Перед полностью | 60000 | 65000 | 70000 |
Перед частично | 40000 | 45000 | 50000 |
Фары | 4500 | 5000 | 5500 |
Бампер передний,задний | 17000 | 18000 | 19000 |
Капот | 17000 | 18000 | 19000 |
Полоса на капот | 6000 | 6500 | 7000 |
Зеркала | 3500 | 4000 | 4500 |
Передние крылья | 15000 | 18000 | 20000 |
Задние крылья | 15000 | 18000 | 20000 |
Крыша | 18000 | 20000 | 22000 |
Полоса на крышу | 5500 | 6000 | 6500 |
Стойки передние | 5500 | 6000 | 7000 |
Двери 4 шт. | 36000 | 38000 | 42000 |
Пороги | 14000 | 15000 | 16000 |
Крышка багажника | 10000 | 11000 | 13000 |
Погрузочная зона заднего бампера | 3500 | 4000 | 4500 |
Антигравийная защита виниловой пленкой Oraguard 150 микрон | |||
Полная оклейка кузова | 50000 | 60000 | 70000 |
Перед полностью | 24000 | 28000 | 32000 |
Перед частично | 20000 | 22000 | 24000 |
Фары | 1500 | 2000 | 2500 |
Бампер передний,задний | 7000 | 8000 | 9000 |
Капот | 6000 | 7000 | 8000 |
Полоса на капот | 2500 | 3000 | 3500 |
Зеркала | 1500 | 2000 | 2500 |
Передние крылья | 6000 | 7000 | 8000 |
Задние крылья | 6000 | 7000 | 8000 |
Крыша | 5000 | 6000 | 7000 |
Полоса на крышу | 2000 | 2500 | 3000 |
Стойки передние | 1500 | 2000 | 2500 |
Двери 4 шт. | 20000 | 22000 | 24000 |
Пороги | 3500 | 4000 | 4500 |
Крышка багажника | 5000 | 6000 | 7000 |
Погрузочная зона заднего бампера | 1500 | 2000 | 2500 |
САЛОН
Услуга | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 |
Химчистка с частичным разбором | 8000 | 10000 | 12000 |
Химчистка локальная | |||
Потолок | 2000 | 2500 | 3000 |
Пол | 2600 | 3200 | 3600 |
Багажник | 1500 | 1800 | 2000 |
Дверь | 400 | 600 | 800 |
Сидение кожа/ткань | 600/800 | 800/1000 | 1200/1400 |
Руль | 1000 | 1200 | 1500 |
Защита кожи | |||
LeTech | 3000 | 3500 | 4000 |
LCK | 4500 | 5000 | 5500 |
Защита текстиля U.P.T. | |||
Салон целиком | 8000 | 10000 | 12000 |
Сидения | 4000 | 5000 | 6000 |
Пол | 5000 | 6000 | 7000 |
Багажник | 1500 | 2000 | 2500 |
Защита пластика | 5000 | 6000 | 7000 |
Полировка декоративных вставок | 4000 | 5000 | 6000 |
Антибактериальная обработка | 2000 | 2500 | 3000 |
Ремонт салона | |||
Покраска обода руля | 2000-3000 | ||
Локальная покраска | 2000-3000 | ||
Покраска сидения | 5000-6000 | ||
Покраска ручки КПП | 1000-1500 | ||
Ремонт повреждения на коже | 500-2500 | ||
Ремонт повреждения на текстиле | 1000-2000 |
СТЕКЛО
Полировка лобового стекла | 5000 | 6500 | 8000 |
Полировка заднего стекла | 4000 | 5000 | 6000 |
Ремонт скола | От 1000 | ||
Ремонт трещины (за 1 сантиметр) | 50 | ||
Остановка трещины | 500 | ||
Замена стекла переднее/заднее | 3000/2500 | ||
Гидрофобное покрытие «Антидождь» на 6 месяцев | |||
Лобовое стекло | 2000-2500 | ||
Лобовое+передние | 2500-3000 | ||
Все стекла | 4000-5000 | ||
Тонировка стекол | |||
Задняя часть (полусфера) SunTek / Llumar | 4000/5000 | 4500/5500 | 5000\6000 |
Передние стекла SunTek / Llumar | 2000/2500 | 2300/2800 | 2500/3000 |
Передние стекла атермальная пленка UltraVision | 3000 | 3500 | 4000 |
Лобовое стекло SunTek / Llumar | 3000/4000 | 3000/4000 | 3000/4000 |
Лобовое стекло атермальная пленка UltraVision | 4000 | 4500 | 5000 |
Заднее стекло SunTek / Llumar | 2000\2500 | 2000/2500 | 2000/2500 |
Полоса на лобовое стекло ~14 см. | 1000 | 1200 | 1500 |
Бронирование стекла | |||
Боковое изнутри 112 микрон | 1500 | 2000 | 2500 |
Лобовое снаружи ClearPlex 112 микрон | 16500 | 18000 | 20000 |
Растонирование | |||
Боковое стекло | 600 | 800 | 1000 |
Форточка | 300 | 500 | 500 |
Лобовое, заднее | 1500 | 2000 | 2500 |
ДИСКИ
Химчистка дисков | |||
Без снятия | 800 | 1000 | 1200 |
Со снятием | 1200 | 1400 | 1600 |
Полировка дисков | |||
Без снятия | 1200 | 1600 | 1800 |
Со снятием | 1600 | 2200 | 2600 |
Защита дисков Ceramic Pro Wheel & Caliper | |||
Без снятия | 2000 | 2500 | 3000 |
Со снятием | 3000 | 3500 | 4000 |
Классификация автомобилей
КАТЕГОРИЯ 1
Сегмент A
Daewoo Matiz, Kia Picanto, Chevrolet Spark, Ford Ka, Renault Twingo, Peugeot 107, Opel Adam, Toyota iQ, Suzuki Splash, Hyundai Eon, Chery QQ, Citroen C1, Suzuki Wagon R.
Сегмент B
Audi A1, Nissan Micra, Volkswagen Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza, Hyundai Accent, Fiat Punto, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio, Renault Symbol, Ford Fiesta, Toyota Yaris, Mini, Mazda 2, Citroen C3, Citroen DS3.
Сегмент C
BMW 1, Volkswagen Golf, Ford Focus, Audi A3, Renault Megane, Opel Astra, Peugeot 308, Honda Civic, Toyota Corolla, Toyota Auris, Nissan Almera, Kia Ceed, Kia Cerato, Mazda 3, Hyundai Elantra, Mitsubishi Lancer, Volvo V40, Citroen C4, Citroen DS4, Skoda Octavia, Subaru Impreza, Suzuki SX4.
Сегмент М Mini MPV
Opel Meriva, Honda Fit
Сегмент J Mini SUV
Daihatsu Terios, Mitsubishi Pajero iO, Suzuki Jimny
КАТЕГОРИЯ 2
Сегмент D
Chrysler 200, Honda Inspire, SAAB 9-3, Opel Insignia, Peugeot 508, Mazda 6, Ford Mondeo, Toyota Avensis, Toyota Camry, Hyundai Sonata, Renault Latitude, Volkswagen Passat, Kia Optima, Audi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C-класса, Lexus IS, Volvo S60, Citroen C5, Citroen DS5, Suzuki Kizashi, Subaru Legacy.
Сегмент E
Jaguar XF, Saab 9-5, Hyundai Genesis, Volvo S80, Audi A6, BMW 5 и Mercedes-Benz E, Toyota Avalon, Citroen C6, Hyundai Grandeur, Kia Cadenza,Lexus ES, Holden Commodore.
Сегмент М Compact MPV
Ford C-Max, Opel Zafira, Volkswagen Touran, Renault Scenic
Сегмент J Compact SUV
Jeep Liberty, Honda CR-V, Kia Sportage, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan
КАТЕГОРИЯ 3
Сегмент F
Bentley Mulsanne 2010, Rolls-Royce Phantom и Ghost, Hyundai Equus, Jaguar XJ, Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии, Audi A8, Lexus LS, SsangYong Chairman, Volkswagen Phaeton, Maybach 57/62, Kia Quoris.
Сегмент S
К сегменту S относят спорткары и суперкары.
Сегмент M Large MPV
Ford Galaxy, Hyundai H-1, Fiat Doblo, Volkswagen Caravelle, Mazda 5
Сегмент J Full-size SUV
BMW X5, Х6, Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Touareg, Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, Range Rover, SsangYong Rexton, Toyota Land Cruiser